Alumina maalum
Maelezo
Vigezo vya Kiufundi
Utangulizi wa bidhaa
Alunima maalum hupatikana na ZC- TECH kwa kutumia-malighafi ya ubora wa juu na teknolojia ya hali ya juu ili kutengeneza na kuzalisha alumina ya nano, ambayo ina aina mbalimbali za matumizi, yenye usafi wa hali ya juu, usambazaji wa saizi ya chembe iliyokolea, mtawanyiko mzuri, na fuwele sare asili ya unga.




Ina utendaji bora katika mipako ya kauri ya diaphragm, polishing nzuri, keramik maalum, rangi za kauri, nyenzo za luminescent, na vipengele vingine:
Wakati alumina maalum inatumiwa katika mipako ya kauri ya diaphragm, poda ni rahisi kutawanya, na uthabiti wa uwekaji wa tope la kauri ni mzuri. Baada ya mipako, thamani ya ziada ya kupumua ni ndogo na urejesho wa joto hupunguzwa. Inaangaziwa na usambazaji wa saizi ya chembe iliyokolea na ugumu wa wastani, unyevu wa filamu iliyofunikwa ni ya chini, na uimara mzuri wa kundi la bidhaa.
Wakati alumina maalum inapotumika katika ung'arishaji mzuri, huangaziwa ikiwa na mnato wa chini na unyevu mzuri, tope chujio huwa na uthabiti mzuri na si rahisi kutulia, hakuna chembechembe zisizo za kawaida na muundo wa duara usio na kingo au pembe.
Wakati alumina maalum inapotumiwa katika kauri maalum, huangaziwa ikiwa na usambazaji wa saizi ya chembe iliyokolea, shughuli ya poda ya wastani na utendakazi mzuri wa kupenyeza, tope chujio huwa na mnato mdogo, si rahisi kunyesha, na unyevu mzuri.
Bidhaa parameter
| Kipengee | Kielezo | ||||||||||
| Mfano | ZC-L01S | ZC-L01 | ZC-L03 | ZC-L10 | ZC-L10S | ||||||
Thamani Maalum |
CV | TV | CV | TV | CV | TV | CV | TV | CV | TV | |
| Thamani ya Tabia (CV) Thamani ya Kawaida (TV) | |||||||||||
| Umbo la Kioo | Quasi Spherical Shape | ||||||||||
| Fomu ya Kioo | {{0}Awamu | ||||||||||
| Usafi(%) | Kubwa kuliko au sawa na 99.94 | 99.95 | Kubwa kuliko au sawa na 99.9 | 99.9 | Kubwa kuliko au sawa na 99.9 | 99.9 | Kubwa kuliko au sawa na 99.9 | 99.9 | Kubwa kuliko au sawa na 99.94 | 99.95 | |
Ukubwa wa Chembe |
D10 | 0.1-0.2 | 0.170 | 0.2-0.3 | 0.209 | 0.4-0.7 | 0.456 | 0.3-0.6 | 0.424 | 0.3-0.5 | 0.460 |
| D50 | 0.3-0.5 | 0.398 | 0.6-0.7 | 0.608 | 0.9-1.1 | 0.966 | 0.9-1.1 | 0.912 | 0.8-1.0 | 0.960 | |
| D100 | Chini ya au sawa na 2 | 1.664 | Chini ya au sawa na 3 | 2.891 | Chini ya au sawa na 5 | 3.811 | Chini ya au sawa na 5 | 4.582 | Chini ya au sawa na 5 | 4.179 | |
| Eneo Maalum la Uso (BET,m2/g) | 8-14 | 8.7442 | 6-9 | 7.9875 | 5-8 | 6.8154 | 4-7 | 5.3712 | 5-8 | 5.9823 | |
| PH | 6-10 | 9.36 | 6-10 | 9.76 | 6-10 | 9.85 | 8-11 | 9.95 | 8-11 | 9.77 | |
| Maudhui Machafu (ppm) Chini ya au sawa na |
Na | 500 | 229.65 | 800 | 786.29 | 800 | 790.41 | 800 | 771.70 | 500 | 276.58 |
| Ca | 100 | 97.76 | 150 | 124.03 | 100 | 98.58 | 150 | 92.97 | 100 | 95.38 | |
| K | 50 | 28.23 | 50 | 36.62 | 50 | 40.59 | 50 | 43.55 | 50 | 25.39 | |
| Fe | 100 | 78.53 | 100 | 78.95 | 100 | 82.76 | 100 | 82.56 | 100 | 76.25 | |
| Cr | 1 | 0.14 | 1 | 0.27 | 1 | 0.13 | 1 | 0.25 | 1 | 0.31 | |
Moto Moto: alumina maalum, Uchina watengenezaji maalum wa alumina, wauzaji, kiwanda
Kabla
Hakuna TaarifaNext2
Alumina ya SphericalTuma Uchunguzi










